飞猫云和暮光哪个好?2026 价格流量线路全面对比
一句话结论:综合评分 飞猫云(9.6)高于 暮光(9.4);只看价格的话 飞猫云 年付每天更便宜。
对比结论
按同一口径逐项比较 14 项指标,飞猫云 胜 6 项,暮光 胜 1 项,其余持平或不分高下。
| 你更在意 | 选谁 | 原因 |
|---|---|---|
| 稳定和速度 | 飞猫云 | 稳定性 + 速度评分更高 |
| 年付最省钱 | 飞猫云 | 年付每天 ¥0.23 |
| 月付流量多 | 飞猫云 | 入门月付每 GB 更便宜 |
| 大流量 | 暮光 | 最高档 1.5TB/月 |
逐项对比表
每一行标出胜出的一方(✔),价格类指标越低越好,评分和流量类越高越好。
| 对比项 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
| 综合评分 | 五项加权总分 | 9.6 ✔ | 9.4 |
| 稳定性 | 晚高峰表现 | 9.7 ✔ | 9.4 |
| 速度 | 下载 / 延迟 | 9.6 ✔ | 9.4 |
| 年付价格 | 最便宜年付 | ¥84/年 · 50GB/月 ✔ | ¥109/年 · 70GB/月 |
| 年付每天成本 | 年付 ÷ 365 | ¥0.23 ✔ | ¥0.30 |
| 月付入门 | 最便宜月付 | ¥25/月 · 150GB/月 | ¥20/月 · 120GB/月 |
| 月付每 GB | 入门档单价 | ¥0.167 | ¥0.167 |
| 最大月流量 | 最高档月付 | 1TB(¥150) | 1.5TB(¥180) ✔ |
| 不限时套餐 | 最便宜一次性 | ¥680 / 1TB ✔ | ¥219 / 150GB |
| 线路 | 出境方式 | IPLC / IEPL 专线 | BGP 中转 + IPLC 专线 |
| 节点 | 节点规模 | 多地区节点 | 70+ 节点 |
| 解锁 | 官方标注 | Netflix / Disney+ / ChatGPT | Netflix / Disney+ / ChatGPT |
| 优惠码 | 新用户 | flycat888(新用户优惠) | mm88(新人 8 折) |
| 支付 | 付款方式 | 支付宝 / 微信 / USDT | 支付宝 / 微信 / USDT |
全部套餐对比
两家官网的全部套餐(不含企业家宽专线),价格为原价,未计入优惠码。
飞猫云 套餐
| 套餐 | 价格 | 流量 | 每 GB |
|---|---|---|---|
| 年付版 | ¥84/年 | 50GB/月 | ¥0.140 |
| 月付基础 | ¥25/月 | 150GB/月 | ¥0.167 |
| 月付进阶 | ¥45/月 | 300GB/月 | ¥0.150 |
| 月付高级 | ¥85/月 | 600GB/月 | ¥0.142 |
| 月付旗舰 | ¥150/月 | 1TB/月 | ¥0.150 |
| 不限时 1T | ¥680/一次性 | 1TB 永久 | ¥0.680 |
暮光 套餐
| 套餐 | 价格 | 流量 | 每 GB |
|---|---|---|---|
| 年付轻量版 | ¥109/年 | 70GB/月 | ¥0.130 |
| 月付入门 | ¥20/月 | 120GB/月 | ¥0.167 |
| 月付标准 | ¥40/月 | 240GB/月 | ¥0.167 |
| 月付高级 | ¥100/月 | 700GB/月 | ¥0.143 |
| 月付至尊 | ¥180/月 | 1.5TB/月 | ¥0.120 |
| 不限时 150G | ¥219/一次性 | 150GB 永久 | ¥1.460 |
| 不限时 400G | ¥529/一次性 | 400GB 永久 | ¥1.323 |
| 不限时 800G | ¥959/一次性 | 800GB 永久 | ¥1.199 |
怎么选
这两家的定位差别如下,按自己的情况对号入座即可。
| 飞猫云 | 暮光 | |
|---|---|---|
| 一句话 | 年付 ¥84 全站最低,专线峰值 2.5Gbps | 月付 ¥20 起 120GB,入门月付最低之一 |
| 适合 | 预算有限又想要专线的学生、轻度用户 | 不想年付、按月灵活续费的用户 |
| 优点 | 年付 ¥84,折合每天约 0.23 元;全 IPLC 专线;月付档位齐全 | 月付 ¥20 起;年付版每月 70GB;有 150G~800G 永久流量包 |
| 不足 | 年付小包每月 50GB 偏少 | 不限时套餐单价偏高 |
常见问题 FAQ
下面整理了读者问得最多的问题,答案默认全部展开,方便直接查看。
飞猫云和暮光哪个更稳定?
按本站评分,飞猫云 稳定性更高(9.7 分)。线路上 飞猫云 是 IPLC / IEPL 专线,暮光 是 BGP 中转 + IPLC 专线。
飞猫云和暮光哪个更便宜?
年付算每天成本,飞猫云 更便宜(¥0.23/天);月付入门 飞猫云 ¥25/150GB,暮光 ¥20/120GB。
飞猫云和暮光都支持支付宝吗?
都支持支付宝、微信和 USDT 付款。
可以两家一起买吗?
可以,比如用 飞猫云 做主力月付/年付,再买一份 暮光 的小套餐或不限时流量包做备用。